Lot | Étage | Pièce | Surface habitable (m²) |
Surface balcons (m²) |
Surface terrasses (m²) |
Surface jardins (m²) |
Surface cave (m²) |
Surface de vente nette (m²) |
Prix (CHF) | Place(s) de parc | Statut | Plans |
1 | Rez-de-jardin | 5,5 | 186,2 | – | 89,0 | 235,0 | 16,1 | 240,6 | 2’125’000 | 2 | DISPONIBLE | ![]() |
2 | Rez-de-jardin | 5,5 | 186,2 | – | 83,9 | 265,0 | 16,1 | 242,0 | 2’090’000 | 2 | DISPONIBLE | ![]() |
3 | 1er | 5,5 | 186,2 | 51,5 | – | – | 17,1 | 213,6 | 2’145’000 | 2 | DISPONIBLE | ![]() |
4 | 1er | 5,5 | 186,2 | 51,5 | – | – | 17,1 | 213,6 | 2’115’000 | 2 | DISPONIBLE | ![]() |
5 | Attique | 5,5 | 186,2 | 51,5 | – | – | 17,1 | 213,6 | – | 3 | VENDU | ![]() |
6 | Attique | 5,5 | 186,2 | 51,5 | – | – | 16,9 | 213,6 | – | 2 | VENDU | ![]() |
Deux à trois places de parking en sous-sol, à acquérir en sus du prix de vente (CHF 40’000.- l’unité).

+41 78 688 73 01
alexandre@votrecourtier.ch
Rue de Cossonay 5
CH – 1023 Crissier/Lausanne
Un projet développé et piloté par